Hawk clean and coat - high pressure cleaning and spray painting equipment
Durban Head Office:
336 Sydney Road
Durban
Phone: +27 31 274 8555
Fax: +27 31 205 4332
Johannesburg:
244 Ian Close
Greenhills Industrial Park
Tunney Ext 7, Germiston
Tel No.: +27 11 822-4039

High pressure pumps - Agricultural Pumps

Bare Pumps

  • Kappa Series
Kappa Bare Pumps
Model RPM 0 Bar 10 Bar 20 Bar 30 Bar 40 Bar
L/min KW L/min KW L/min KW L/min KW L/min KW
Kappa 30 400 26,1 0,09 17,7 0,53 17,3 0,87 17,0 1,20 16,9 1,51
450 28,5 0,11 20,2 0,61 19,9 0,10 18,6 1,34 19,3 1,76
500 31,2 0,17 22,7 0,67 22,1 1,09 22,0 2,50 21,6 1,90
550 34,5 0,19 25,2 0,76 24,9 1,24 24,3 2,69 24,1 2,17
Kappa 40 400 33,1 0,10 24,5 0,63 24,1 1,12 24,0 2,62 23,7 1,98
450 36,9 0,16 28,1 0,81 27,4 1,28 27,1 2,76 26,9 2,28
500 40,6 0,20 31,4 0,84 30,8 1,42 30,7 2,02 30,3 2,53
550 44,8 0,27 34,5 0,10 34,2 1,59 33,82 3,20 33,7 2,73
Kappa 50 400 39,1 0,15 30,2 0,87 29,6 1,43 29,4 2,93 29,1 2,43
450 44,2 0,18 34,4 0,89 33,8 1,60 33,5 3,20 33,3 2,76
500 49,1 0,22 38,5 1,06 38,1 1,76 37,5 3,40 37,3 3,09
550 53,3 0,29 42,1 1,17 42,0 1,98 41,6 3,58 41,1 3,45
Kappa 55 400 40,3 0,07 38,5 0,93 38,2 1,61 37,9 2,28 37,5 2,90
450 45,5 0,18 43,5 1,12 42,9 1,87 42,8 2,57 42,5 3,38
500 50,8 0,21 48,5 1,26 48,2 2,13 47,9 2,88 47,7 3,68
550 55,4 0,48 53,3 1,54 53,2 2,39 52,6 3,21 52,4 4,12
Kappa 65 400 47,2 0,28 45,7 1,25 45,4 2,15 45,2 2,85 44,8 3,58
450 53,1 0,38 52,0 1,47 51,4 2,44 51,2 3,21 50,7 4,04
500 59,1 0,48 57,9 1,84 57,3 2,57 57,0 3,57 56,8 4,52
550 65,1 0,61 63,9 2,06 63,3 3,01 62,8 3,93 62,7 5,07
Kappa 75 400 55,2 0,42 53,6 0,54 53,2 2,40 52,7 3,27 52,3 4,12
450 62,5 0,57 60,6 1,81 59,8 2,79 59,3 3,75 58,9 4,63
500 68,9 0,74 67,1 2,06 66,8 3,13 66,1 4,23 65,3 5,22
550 73,7 0,85 71,6 2,24 71,2 3,38 70,8 4,52 70,4 5,74
Kappa 100 400 75,0 0,61 71,9 2,12 71,5 3,28 70,9 4,32 70,4 5,59
450 84,1 0,81 81,4 2,49 80,6 3,83 80,1 4,97 79,5 6,40
500 91,5 1,00 89,2 2,82 88,9 4,41 88,0 5,55 87,5 7,02
550 96,8 1,15 94,8 3,10 94,4 4,56 93,9 6,03 93,5 7,61
Kappa 125 400 95,6 0,56 91,9 2,14 90,5 3,69 89,9 5,03 89,4 6,40
450 107,2 0,74 103,3 2,37 102,0 4,08 101,2 5,85 100,4 7,50
500 175,2 0,95 114,1 2,92 112,9 112,9 112,0 6,42 111,2 8,24
550 125,1 1,10 121,0 3,16 120,3 120,3 119,4 6,85 118,4 9,02

KAPPA
30/40/50

KAPPA 65

KAPPA 75

KAPPA 100

Shafts available in
1C, VA, TS FVA
& TS 1C
Shafts available in
1C, VA, TS FVA
& TS 1C
Shafts available in
1C, VA, TS VA,
TS 2C & TS MF
Shafts available in
1C, VA, TS VA,
TS 2C & TS MF

KAPPA 125

Shafts available in
1C, VA, TS FVA
& TS 1C

Latest News

Contact Us

Official Distributor in
South African for...

Name *
E-mail *
Contact Number
Enquiry Comment
Company Name
Industry Type
* Denotes a required field
Copyright 2008 Monitor Distributors